您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 按功率分類 > 110KW
沃爾沃110KW柴油發(fā)電機(jī)組
沃爾沃110KW柴油發(fā)電機(jī)組詳細(xì)技術(shù)參數(shù) | |
一、機(jī)組參數(shù) | |
機(jī)組型號: | PJS-V114 |
制造商: | 珀金斯動力 |
機(jī)組產(chǎn)地: | 中國.上海 |
主用功率: | 104KW |
備用功率: | 114kW |
額定電流: | 187A |
機(jī)組尺寸(mm): | 2280*950*1550 |
機(jī)組重量(K G): | 1400 |
蓄電池額定容量: | 80AH 2個 |
二、柴油機(jī)參數(shù) | |
柴油機(jī)型號: | TAD532GE |
制造商: | 瑞典富豪沃爾沃 |
柴油機(jī)產(chǎn)地: | 瑞典 |
柴油機(jī)缸數(shù): | 4 |
缸徑*行程(mm): | 108*130 |
燃油消耗(g/kw.h): | 204 |
冷卻方式: | 水冷 |
調(diào)速方式: | 電子調(diào)速 |
三、發(fā)電機(jī)參數(shù) | |
發(fā)電機(jī)型號: | ECP34 1L4A |
制造商: | 意大利美奧迪 |
發(fā)電機(jī)原產(chǎn)地: | 意大利 |
額定電壓(V): | 400/230 |
勵磁方式: | 無刷自勵磁 |
相數(shù): | 3相 |
防護(hù)等級: | IP22 |
絕緣等級: | H |
繞組材質(zhì): | 全銅 |
節(jié)距: | 2/3 |
定子匝數(shù): | 72 |
四、控制系統(tǒng) | |
制造商: | 英國深海 |
原產(chǎn)地: | 英國 |
型號: | DSE6020 |
顯示模式: | 液晶顯示 |
語言類型: | 支持16國語言 |
保護(hù)功能: | 報警功能、跳閘、保護(hù)停機(jī)、緊急停車 |
版權(quán)所有:珀金斯電力(上海)有限公司 ICP備案號:滬ICP備20003955號-1