您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 按功率分類 > 880KW
無錫動(dòng)力880KW柴油發(fā)電機(jī)組
珀金斯9KW柴油發(fā)電機(jī)組詳細(xì)技術(shù)參數(shù) | |
一、機(jī)組參數(shù) | |
機(jī)組型號(hào): | PJS-X880 |
制造商: | 珀金斯動(dòng)力 |
機(jī)組產(chǎn)地: | 中國.上海 |
主用功率: | 800KW |
備用功率: | 880kW |
額定電流: | 1440A |
機(jī)組尺寸(mm): | 4500*1950*2250 |
機(jī)組重量(K G): | 4900 |
蓄電池額定容量: | 120AH 4個(gè) |
二、柴油機(jī)參數(shù) | |
柴油機(jī)型號(hào): | WD327TAD88 |
制造商: | 無錫動(dòng)力工程股份有限公司 |
柴油機(jī)產(chǎn)地: | 無錫 |
柴油機(jī)缸數(shù): | 12 |
缸徑*行程(mm): | 145*165 |
燃油消耗(g/kw.h): | 217 |
冷卻方式: | 水冷 |
調(diào)速方式: | 電子調(diào)速 |
三、發(fā)電機(jī)參數(shù) | |
發(fā)電機(jī)型號(hào): | ECO43 1M4A |
制造商: | 意大利美奧迪 |
發(fā)電機(jī)原產(chǎn)地: | 意大利 |
額定電壓(V): | 400/230 |
勵(lì)磁方式: | 無刷自勵(lì)磁 |
相數(shù): | 3相 |
防護(hù)等級(jí): | IP23 |
絕緣等級(jí): | H |
繞組材質(zhì): | 全銅 |
節(jié)距: | 2/3 |
定子匝數(shù): | 72 |
四、控制系統(tǒng) | |
制造商: | 英國深海 |
原產(chǎn)地: | 英國 |
型號(hào): | DSE6020 |
顯示模式: | 液晶顯示 |
語言類型: | 支持16國語言 |
保護(hù)功能: | 報(bào)警功能、跳閘、保護(hù)停機(jī)、緊急停車 |
版權(quán)所有:珀金斯電力(上海)有限公司 ICP備案號(hào):滬ICP備20003955號(hào)-1